選考方法
ファンの皆様の、撮影会での投票ポイント、グッズ販売等により売上ポイント、動画配信チャット「マシェバラ」でのポイントを集計し、獲得したポイント数が一番多かった女の子がグランプリ!
スケジュール
選考期間 | 書類選考 | 期間:〜3/1(金)まで受付 | |
---|---|---|---|
1stラウンド | 期間:4/27(土)〜5/12(日)の合計獲得ポイント数 上位12名がセミファイナルへ進出 | ||
①撮影会 | 各出演者 4/29~5/6のいずれかでご出演 | ||
②グッズ販売 | 4/27(土)〜5/12(日) | ||
③マシェバラ配信 | 4/27(土)〜5/12(日) | ||
セミファイナル | 期間:6/1(土)〜6/16(日)の合計獲得ポイント数 上位7名がファイナルへ進出 | ||
①撮影会 | 各出演者 6/1(土)、2(日)、15(土)、16(日)の中で2回出演予定 | ||
②グッズ | 6/1(土)~ 6/16(日) | ||
③マシェバラ | 6/1(土)~ 6/16(日) | ||
★ファイナル | 期間:7月1日〜28日(日) | ||
①撮影会 | 各出演者 開催期間中の土日のうち2回出演(予定) | ||
②グッズ | チェキ風ミニフォトカード・オンラインくじ:7/1(月)~ 7/27(土) スクリーンメッセージ(最終選考・グランプリ決定イベントに上映):7/1(月)~7/14(日) |
||
③マシェバラ | 7/1(月)~ 7/27(土) | ||
最終選考・グランプリ決定イベント | 7/28(日) アキバシアターにて開催 開場 :16:15 / 開演 16:30~終演17:30(予定) チケット詳細など後日発表 |
ファイナルラウンド ポイント集計方法
①撮影会 ポイント
チケット種類 | 金額 | ポイント |
---|---|---|
各部 | 4,000円 | 8,000pt |
チェキ | 2,000円 | 4,000pt |
ボーナスポイント 開催日ごとの順位で付与 | 1位 | 150,000pt |
2位 | 120,000pt | |
3位 | 80,000pt | |
4位 | 50,000pt | |
5位 | 20,000pt |
②グッズ ポイント
チケット種類 | 金額 | ポイント |
---|---|---|
チェキ風ミニフォトカード | 2,000円 | 4,000pt |
スクリーンメッセージ | 3,000円 | 6,000pt |
オンラインくじ | 770円 | 1,600pt |
ボーナスポイント 日々の売上での順位に基づき付与 |
1位 | 10,000pt |
2位 | 8,000pt | |
3位 | 5,000pt |