セミファイナルラウンド総合ランキング
※ランキングは、12月15日23:59時点までの撮影会、グッズの総合獲得ポイントをもとに作成。
上位14名がファイナルラウンドへ進出!
| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 七海まり | 983,200pt |
| 2 | 琥珀やや | 805,200pt |
| 3 | 猫宮かおる | 776,200pt |
| 4 | 紫月なな | 771,400pt |
| 5 | みぞれ | 746,200pt |
| 6 | 梅澤遼奈 | 743,200pt |
| 7 | 美里杏里 | 739,000pt |
| 8 | 上原りせ | 706,200pt |
| 9 | 藤崎恋 | 683,800pt |
| 10 | 菅野茉由 | 626,600pt |
| 11 | 花倉じゅみ | 581,600pt |
| 12 | 神谷麻美 | 466,600pt |
| 13 | 葵木ひまり | 457,600pt |
| 14 | 青山ことり | 360,400pt |
| 15 | 幕田みゆ | 355,000pt |
| 16 | みけまめ | 338,600pt |
| 17 | 佐々木日菜多 | 315,200pt |
| 18 | なっちゃんです。 | 283,600pt |
| 19 | はるめ | 205,200pt |
| 20 | 月宮みさと | 197,200pt |
| 21 | みのん | 174,000pt |
| 22 | 辻岡なぎさ | 167,800pt |
| 23 | 瑞海にも | 125,200pt |
| 24 | 姫川風子 | 119,200pt |
| 25 | 心瑶 | 118,000pt |
| 26 | 月丘つかさ | 106,400pt |
| 27 | 土田楓夏 | 99,800pt |
| 28 | 園田ゆみ | 94,800pt |
| 29 | 日渡美伽 | 70,000pt |
| 30 | 松尾春佳 | 40,800pt |
| 31 | 小能梨瑠々 | 40,000pt |
| 32 | 谷咲彩衣沙 | 34,000pt |
| 33 | 栗山メオ | 20,000pt |
| 34 | 砂糖めると | 0pt |
| 34 | 福田花恋 | 0pt |
▶︎YouTube生配信イベントポイントランキング
※ポイントは、配信日翌日に一括して集計して計上
※12/16イベント中に口頭で発表したポイントの一部に集計の誤りがございました。
正しい集計数はこちらです。
| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 菅野茉由 | 107,000pt |
| 2 | 幕田みゆ | 89,000pt |
| 3 | 藤崎恋 | 83,000pt |
| 4 | 梅澤遼奈 | 73,000pt |
| 5 | 辻岡なぎさ | 71,000pt |
| 6 | 日渡美伽 | 39,000pt |
| 7 | 神谷麻美 | 27,000pt |
| 8 | 松尾春佳 | 20,000pt |
| - | 葵木ひまり | 0pt |
| - | 青山ことり | 0pt |
| - | 上原りせ | 0pt |
| - | 栗山メオ | 0pt |
| - | 小能梨瑠々 | 0pt |
| - | 琥珀やや | 0pt |
| - | 佐々木日菜多 | 0pt |
| - | 砂糖めると | 0pt |
| - | 紫月なな | 0pt |
| - | 心瑶 | 0pt |
| - | 園田ゆみ | 0pt |
| - | 谷咲彩衣沙 | 0pt |
| - | 月丘つかさ | 0pt |
| - | 月宮みさと | 0pt |
| - | 土田楓夏 | 0pt |
| - | なっちゃんです。 | 0pt |
| - | 七海まり | 0pt |
| - | 猫宮かおる | 0pt |
| - | 花倉じゅみ | 0pt |
| - | はるめ | 0pt |
| - | 姫川風子 | 0pt |
| - | 福田花恋 | 0pt |
| - | みけまめ | 0pt |
| - | 美里杏里 | 0pt |
| - | 瑞海にも | 0pt |
| - | みぞれ | 0pt |
| - | みのん | 0pt |
▶︎撮影会 累計ポイントランキング
| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 七海まり | 766,000pt |
| 2 | 紫月なな | 500,000pt |
| 3 | 梅澤遼奈 | 476,000pt |
| 4 | 菅野茉由 | 406,000pt |
| 5 | 美里杏里 | 386,000pt |
| 6 | 神谷麻美 | 362,000pt |
| 7 | 青山ことり | 338,000pt |
| 8 | 琥珀やや | 326,000pt |
| 9 | 上原りせ | 310,000pt |
| 10 | 佐々木日菜多 | 304,000pt |
| 11 | 葵木ひまり | 270,000pt |
| 12 | 藤崎恋 | 254,000pt |
| 13 | なっちゃんです。 | 248,000pt |
| 14 | 猫宮かおる | 246,000pt |
| 15 | みぞれ | 230,000pt |
| 16 | 幕田みゆ | 222,000pt |
| 17 | 花倉じゅみ | 218,000pt |
| 18 | 月宮みさと | 194,000pt |
| 19 | はるめ | 134,000pt |
| 19 | みのん | 134,000pt |
| 21 | 心瑶 | 98,000pt |
| 22 | みけまめ | 86,000pt |
| 23 | 辻岡なぎさ | 44,000pt |
| 24 | 小能梨瑠々 | 40,000pt |
| 25 | 姫川風子 | 36,000pt |
| 26 | 栗山メオ | 16,000pt |
| - | 砂糖めると | 0pt |
| - | 園田ゆみ | 0pt |
| - | 谷咲彩衣沙 | 0pt |
| - | 月丘つかさ | 0pt |
| - | 土田楓夏 | 0pt |
| - | 日渡美伽 | 0pt |
| - | 福田花恋 | 0pt |
| - | 松尾春佳 | 0pt |
| - | 瑞海にも | 0pt |
▶︎グッズデイリーランキング
12月15日に獲得したポイント、デイリーランキングを表示
上位3位の方にボーナスポイント!
| 順位 | お名前 | グッズポイント | ボーナスポイント | デイリー獲得ポイント合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 猫宮かおる | 24,000pt | 15,000pt | 39,000pt |
| 2 | 花倉じゅみ | 9,600pt | 10,000pt | 19,600pt |
| 3 | 紫月なな | 8,000pt | 8,000pt | 16,000pt |
| 4 | 藤崎恋 | 4,000pt | pt | 4,000pt |
| 4 | 瑞海にも | 4,000pt | pt | 4,000pt |
| 6 | 月宮みさと | 3,200pt | pt | 3,200pt |
| 7 | 葵木ひまり | 1,600pt | pt | 1,600pt |
| 7 | 心瑶 | 1,600pt | pt | 1,600pt |
| - | 青山ことり | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 上原りせ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 梅澤遼奈 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 神谷麻美 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 栗山メオ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 小能梨瑠々 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 琥珀やや | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 佐々木日菜多 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 砂糖めると | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 菅野茉由 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 園田ゆみ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 谷咲彩衣沙 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 月丘つかさ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 辻岡なぎさ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 土田楓夏 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | なっちゃんです。 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 七海まり | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | はるめ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 姫川風子 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 日渡美伽 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 福田花恋 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 幕田みゆ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 松尾春佳 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | みけまめ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | 美里杏里 | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | みぞれ | 0pt | 0pt | 0pt |
| - | みのん | 0pt | 0pt | 0pt |
▶︎グッズ週間ランキング(途中経過)
第4週のウィークリーランキング(途中経過)
週間ランキング上位5位の方にボーナスポイント!
| 順位 | お名前 | 週間グッズポイント |
|---|---|---|
| 1 | 猫宮かおる | 39,000pt |
| 2 | 花倉じゅみ | 19,600pt |
| 3 | 紫月なな | 16,000pt |
| 4 | 藤崎恋 | 4,000pt |
| 4 | 瑞海にも | 4,000pt |
| 6 | 月宮みさと | 3,200pt |
| 7 | 葵木ひまり | 1,600pt |
| 7 | 心瑶 | 1,600pt |
| 9 | 青山ことり | 0pt |
| 9 | 上原りせ | 0pt |
| 9 | 梅澤遼奈 | 0pt |
| 9 | 神谷麻美 | 0pt |
| 9 | 栗山メオ | 0pt |
| 9 | 小能梨瑠々 | 0pt |
| 9 | 琥珀やや | 0pt |
| 9 | 佐々木日菜多 | 0pt |
| 9 | 砂糖めると | 0pt |
| 9 | 菅野茉由 | 0pt |
| 9 | 園田ゆみ | 0pt |
| 9 | 谷咲彩衣沙 | 0pt |
| 9 | 月丘つかさ | 0pt |
| 9 | 辻岡なぎさ | 0pt |
| 9 | 土田楓夏 | 0pt |
| 9 | なっちゃんです。 | 0pt |
| 9 | 七海まり | 0pt |
| 9 | はるめ | 0pt |
| 9 | 姫川風子 | 0pt |
| 9 | 日渡美伽 | 0pt |
| 9 | 福田花恋 | 0pt |
| 9 | 幕田みゆ | 0pt |
| 9 | 松尾春佳 | 0pt |
| 9 | みけまめ | 0pt |
| 9 | 美里杏里 | 0pt |
| 9 | みぞれ | 0pt |
| 9 | みのん | 0pt |







