選考方法/スケジュール
ファンの皆様の、撮影会での投票ポイント、グッズ販売等による売上ポイント、双葉社グラビアサイト及び誌面での投票ポイントを集計し、獲得したポイント数が一番多かった女の子がグランプリ!
※双葉社グラビアサイト及び誌面での投票ポイントは、ファイナルラウンドからスタート。
スケジュール | ||
---|---|---|
書類選考(1stラウンド) | 期間:〜9/1(日)まで受付、その後書類選考 | |
セミファイナル | 期間:10/5(土)〜10/27(日) 上位14名がファイナルへ進出予定。 |
|
ファイナル | 期間:11/19(火)〜12/22(日)開催予定 詳細は後日発表 結果発表は、12月22日を予定 |
|
注意事項 | ※スケジュールはあくまで予定のため変更の可能性がありますので、あらかじめご注意ください。 ※ファイナルへの進出者は状況により多少変動の可能性あります。 |
セミファイナルラウンド ポイント集計方法
①スタジオセッション撮影会 ポイント
チケット種類 | 金額 | ポイント |
---|---|---|
1時間 参加券 | 4,000円 | 8,000pt |
3時間 参加券 | 8,000円 | 16,000pt |
終日 参加券 | 16,000円 | 32,000pt |
20分延長 参加券 | 1,000円 | 2,000pt |
チェキ | 2,000円 | 4,000pt |
ボーナスポイント 開催日ごとの順位で付与 | 1位 | 150,000pt |
2位 | 130,000pt | |
3位 | 110,000pt | |
4位 | 90,000pt | |
5位 | 70,000pt | |
6位 | 60,000pt | |
7位 | 50,000pt | |
8位 | 40,000pt | |
9位 | 30,000pt | |
10位 | 20,000pt |
②プール撮影会 ポイント
チケット種類 | 金額 | ポイント |
---|---|---|
各部 参加券 | 8,000円 | 16,000pt |
チェキ | 2,000円 | 4,000pt |
ボーナスポイント 開催日ごとの順位で付与 | 1位 | 150,000pt |
2位 | 130,000pt | |
3位 | 110,000pt | |
4位 | 90,000pt | |
5位 | 70,000pt | |
6位 | 60,000pt | |
7位 | 50,000pt | |
8位 | 40,000pt | |
9位 | 30,000pt | |
10位 | 20,000pt |
②グッズ ポイント
チケット種類 | 金額 | ポイント |
---|---|---|
チェキ風ミニフォトカード | 2,000円 | 4,000pt |
オンラインくじ | 770円 | 1,600pt |
デイリーボーナスポイント 日々の売上での順位に基づき付与 |
1位 | 15,000pt |
2位 | 10,000pt | |
3位 | 8,000pt | |
ウィークリーボーナスポイント ※週間売上合計での順位に基づき、ポイントを付与 |
1位 | 50,000pt |
2位 | 30,000pt | |
3位 | 10,000pt | |
※ウィークリーボーナス計算対象:月曜日〜日曜日の1週間で計算。 10/5(土)の週は、10/5.6のみで計算 |