選考方法/スケジュール
ファンの皆様の、撮影会・イベントでの投票ポイント、グッズ販売等による売上ポイント、「アサヒ芸能」誌面での投票ポイント等を集計し、獲得したポイント数が一番多かった女の子がグランプリ!

| スケジュール | ||
|---|---|---|
| 書類選考 | 期間:〜3/30(日)まで受付、その後書類選考 | |
| セミファイナル | 期間:4/28〜5/18 ファイナリスト11人を選抜 |
|
| ファイナル | 期間:5/27〜6/22 | |
| ※開催期間はあくまで予定のため、変更となることがありますので予めご了承ください。 | ||
ファイナルラウンド ポイント集計方法
①東京Lilyスタジオ セッション撮影会 ポイント
| チケット種類 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 1時間 参加券 | 4,000円 | 8,000pt |
| 3時間 参加券 | 8,000円 | 16,000pt |
| 終日 参加券 | 16,000円 | 32,000pt |
| 20分 延長券 | 2,000円 | 4,000pt |
| チェキ | 2,000円 | 4,000pt |
| ボーナスポイント 開催日ごとの順位で付与 | 1位 | 150,000pt |
| 2位 | 130,000pt | |
| 3位 | 110,000pt | |
| 4位 | 90,000pt | |
| 5位 | 70,000pt | |
| 6位 | 50,000pt | |
| 7位 | 30,000pt |
③YouTube生配信番組「アサ芸ラウンジ」 投票・ポイント
応援がそのまま候補者のポイントに反映される、参加型ポイント制を導入!
ポイントの反映は、開催日翌日に集計して反映。
1.ゲーム勝利ポイント(当日発表)
2.差し入れ・グッズ購入ポイント(事前〜配信終了30分前まで販売)
東京Lilyで下記商品を販売。
| グッズ種類 | 投票方法・内容 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 乾杯ドリンク(限定1名) | ・お客様のお名前読み上げ ・本人へ最初の乾杯ドリンクの差し入れ | 5,000円 | 10,000pt |
| 差し入れドリンク | ・お客様のお名前読み上げ ・本人へドリンクの差し入れ | 2,000円 | 4,000pt |
| 差し入れフード | ・お客様のお名前読み上げ ・本人へフードの差し入れ | 2,000円 | 4,000pt |
| チェキ | 当日撮影・直筆サイン入りチェキ | 2,000円 | 4,000pt |
④グッズ ポイント
| チケット種類 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| サイン入りチェキ | 2,000円 | 4,000pt |
| スクリーンメッセージ | 3,000円 | 6,000pt |
| ブロマイド | 1,000円 | 2,000pt |
| オンラインくじ | 770円 | 1,600pt |
| デイリーボーナスポイント 日々の売上での順位に基づき付与 |
1位 | 15,000pt |
| 2位 | 10,000pt | |
| 3位 | 8,000pt | |
| ウィークリーボーナスポイント ※週間売上合計での順位に基づき、ポイントを付与 |
1位 | 100,000pt |
| 2位 | 80,000pt | |
| 3位 | 60,000pt | |
| 4位 | 40,000pt | |
| 5位 | 20,000pt | |
| ※販売期間: サイン入りチェキ:5/27(火)18:00~6/15(日)23:59 スクリーンメッセージ:5/27(火)18:00~6/8(日)23:59 ブロマイド:6/16(月)10:00〜6/21(土)23:59 オンラインくじ:5/27(火)18:00~6/21(土)23:59 ※ウィークリーボーナス計算対象:月曜日〜日曜日の1週間で計算。 |
||
⑤アサヒ芸能 本誌投票・ポイント
| 種類 | 投票方法・内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 5/27発売の「アサヒ芸能」の誌面についている投票券での投票 |
|
1,200pt |
| ※ポイントは、6/22(日)に届いたすべてのポイントを一括して集計し、ランキングに反映いたします。 | ||
| 投票の締め切り: 郵送…6/20(金)東京Lilyスタジオ必着 東京Lilyでの投票…6/21(土)のスタジオ内での投票 6/22(日)イベント時…イベント開催時までにお持ち込み |
||
⑥ミスアサヒ芸能2025 最終イベント
【価格・券種・特典内容】
| 券種 | 金額 | サイン入りチェキ | 宛名入りコメント動画 | スクリーンメッセージ | 限定席数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP応援プラン | 12,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | 12席(最前3列目) | 26,000 |
| ゴールド応援プラン | 10,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 22,000 |
| シルバー応援プラン | 6,000円 | 〇 | 〇 | - | - | 12,000 |
| 鑑賞チケットプラン | 4,000円 | 〇 | - | - | - | 8,000 |
※ 4列目以降は、ゴールドプランからの入場






