選考方法
ファンの皆様の、撮影会での投票ポイント、グッズ販売等による売上ポイント、双葉社グラビアサイト及び誌面での投票ポイントを集計し、獲得したポイント数が一番多かった女の子がグランプリ!
※双葉社グラビアサイト及び誌面での投票ポイントなど、一部の投票方法はファイナルラウンドからスタート。
≪選考方法≫
- A:撮影会・イベント投票ポイント
- B:グッズ販売(チェキ、オンラインくじなど)ポイント
- C:漫画アクション本誌誌面投票/「グラビアチャンネル+」会員投票
- D:YouTube生配信番組イベントポイント
- E:漫画アクションオンライン購入投票ポイント

スケジュール
| スケジュール | ||
|---|---|---|
| 書類選考 | 期間:〜9/30(日)まで受付、その後書類選考 | |
| セミファイナル | 期間:11/25〜12/28 ファイナリスト上位14位を選抜 |
|
| ファイナル | 期間:1/19〜2/15 | |
| グランプリ発表イベント | 2/15開催 | |
| ※開催スケジュールなどあくまで予定のため、変更となることがありますので予めご了承ください。 | ||
ファイナルラウンド ポイント集計方法
セミファイナルで獲得したポイントは、ファイナルラウンドには引き継がれません。 ファイナルはすべての出演者が同一条件からスタートし、ファイナル期間中に獲得したポイントのみで最終順位を決定いたします。
A:東京Lilyスタジオ セッション撮影会 ポイント
| チケット種類 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 1時間 参加券 | 4,000円 | 8,000pt |
| 3時間 参加券 | 8,000円 | 16,000pt |
| 終日 参加券 | 16,000円 | 32,000pt |
| 20分 延長券 | 2,000円 | 4,000pt |
| チェキ | 2,000円 | 4,000pt |
| ボーナスポイント 開催日ごとの順位で付与 | 1位 | 150,000pt |
| 2位 | 130,000pt | |
| 3位 | 110,000pt | |
| 4位 | 90,000pt | |
| 5位 | 70,000pt | |
| 6位 | 50,000pt | |
| 7位 | 30,000pt |
B:グッズ、オンラインくじ販売 ポイント
| チケット種類 | 金額 | ポイント | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| サイン入りチェキ | 2,000円 | 4,000pt | 1/19(月)18:00~2/8(日)23:59 |
| スクリーンメッセージ | 3,000円 | 6,000pt | 1/19(月)18:00~2/1(日)23:59 |
| ブロマイド | 1,000円 | 2,000pt | 2/9(月)10:00〜2/14(土)23:59 |
| オンラインくじ | 770円 | 1,600pt | 1/19(月)18:00~2/14(土)23:59 |
| デイリーボーナスポイント 日々の売上での順位に基づき付与 |
1位 | 15,000pt | |
| 2位 | 10,000pt | ||
| 3位 | 8,000pt | ||
| ウィークリーボーナスポイント ※週間売上合計での順位に基づき、ポイントを付与 |
1位 | 100,000pt | |
| 2位 | 80,000pt | ||
| 3位 | 60,000pt | ||
| 4位 | 40,000pt | ||
| 5位 | 20,000pt | ||
| ※ウィークリーボーナス計算対象:月曜日〜日曜日の1週間で計算。 | |||
C:漫画アクション本誌誌面投票/「グラビアチャンネル+」会員投票
| 種類 | 投票方法・内容 | ポイント | 投票期間 |
|---|---|---|---|
| 2/3 発売 漫画「アクション」の誌面についている投票券での投票 | ・郵送 または ・「ミスアクション」撮影会実施時に東京Lilyスタジオで投票 |
1,500pt | 郵送…2/13(金)アクション編集部必着 持ち込み受付…2/14(土) |
| 双葉社「グラビアチャンネル+」会員投票 | ・投票期間内に開設される特設サイトのWEB投票 ・会員お1人様ごとに1日1回の投票が可能 |
・無料会員100P/日 ・有料会員500P/日 |
1/19(月)18:00 ~ 2/14(土)23:59 |
| ※ポイントは、2/14(土)までのすべてのポイントを一括して集計し、ランキングに反映いたします。 | |||
D:YouTube生配信番組イベントポイント
応援がそのまま候補者のポイントに反映される、参加型ポイント制を導入!
ポイントの反映は、開催日翌日に集計して反映。
1.ゲーム勝利ポイント(当日発表)
2.差し入れ・グッズ購入ポイント(事前〜配信終了30分前まで販売)
東京Lilyで下記商品を販売。
| グッズ種類 | 投票方法・内容 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 乾杯ドリンク(限定1名) | ・お客様のお名前読み上げ ・本人へ最初の乾杯ドリンクの差し入れ | 5,000円 | 10,000pt |
| 差し入れドリンク | ・お客様のお名前読み上げ ・本人へドリンクの差し入れ | 2,000円 | 4,000pt |
| 差し入れフード | ・お客様のお名前読み上げ ・本人へフードの差し入れ | 2,000円 | 4,000pt |
| チェキ | 当日撮影・直筆サイン入りチェキ | 2,000円 | 4,000pt |
E:漫画アクションオンライン購入投票ポイント
書泉オンラインストアにて対象商品をご購入ください。
販売期間:1/19〜1/30(金)
| 種類 | 特典 | ポイント |
|---|---|---|
| 1冊券 | ・投票 | 1,100pt |
| 5冊券 |
|
5,500pt |
| 10冊券 |
|
11,000pt |
| 30冊券 |
|
44,000pt |
| 50冊券(10セット限定) |
|
55,000pt |
| ※ポイントは、2/14(土)までのすべてのポイントを一括して集計し、ランキングに反映いたします。 商品、配送などについての詳細は、書泉オンラインストアをご確認ください。 |
||
A:お披露目イベントチケット・ポイント
| 種類 | 金額 | ポイント | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| VIP応援プラン | 12,000円 | 24,000pt | 2/1(日)23:59まで |
| ゴールド応援プラン | 10,000円 | 20,000pt | 2/1(日)23:59まで |
| シルバー応援プラン | 7,000円 | 14,000pt | 2/2(月)18:00〜2/8(日)23:59まで |
| 鑑賞チケットプラン(投票ポイントあり) | 5,000円 | 10,000pt | 2/9(月)18:00〜2/14(土)23:59まで |
| ※ポイントは、2/14(土)までのすべてのポイントを一括して集計し、ランキングに反映いたします。 | |||



